Vergleich - Geländer
PRODUKT ANSEHEN
• GELÄNDER AUS ALUMINIUM NEO •
|
PRODUKT ANSEHEN
• PERSONALISIERBARES ALUMINIUMGELÄNDER •
|
PRODUKT ANSEHEN
• GELÄNDER AUS ALUMINIUM CLASSIC •
|
PRODUKT ANSEHEN
• MODERNES ALUMINIUMGELÄNDER •
|
|
Produkte | GELÄNDER AUS ALUMINIUM NEO | PERSONALISIERBARES ALUMINIUMGELÄNDER | GELÄNDER AUS ALUMINIUM CLASSIC | MODERNES ALUMINIUMGELÄNDER |
NACH MAß | NACH MAß | NACH MAß | NACH MAß | |
|
||||
PREIS |
|
|
|
|
TRANSPORTPREIS |
|
0 € | 0 € | 0 € |
GARANTIE | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre |
HÖHE | VON 1000 mm | VON 1000 mm | VON 1000 mm | VON 1000 mm |
TIEFE | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
FARBE | MEHRERE RAL VERFÜGBAR : LINK | MEHRERE RAL VERFÜGBAR : LINK | MEHRERE RAL VERFÜGBAR : LINK | MEHRERE RAL VERFÜGBAR : LINK |
DEKOR | MEHRERE DEKORE VERFÜGBAR | |||
FARDE DER DEKOR | MEHRERE RAL VERFÜGBAR : LINK | |||
LIEFERFRISTEN | 40 GEÖFFNETE TAGE | 40 GEÖFFNETE TAGE | 40 GEÖFFNETE TAGE | 40 GEÖFFNETE TAGE |
OPTION VERGLASUNG | EINFACHES GLAS/ SANDGESTRAHLTES GLAS | EINFACHES GLAS/ SANDGESTRAHLTES GLAS | ||
OPTION SEITENFINISH | ||||
CE-ZERTIFIZIERUNG | NF P01012/ NF P01013 | NF P01012/ NF P01013 | NF P01012/ NF P01013 | NF P01012/ NF P01013 |
ACAGE-ZERTIFIZIERUNG | Qualimarine/Qualanod/Qualicoat | Qualimarine/Qualanod/Qualicoat | Qualimarine/Qualanod/Qualicoat | Qualimarine/Qualanod/Qualicoat |
VISUELLE ANWENDUNG AR VIEWER | ||||
MONTAGEANLEITUNG | ||||
MONTAGEVIDEO | ||||
HERSTELLUNGSORT | ||||
KOMMENTARE |