Vergleich - Pergola aus Aluminium
PRODUKT ANSEHEN
• GEBOGENE •
|
PRODUKT ANSEHEN
• ALUMINIUM TOP PREIS •
|
PRODUKT ANSEHEN
• Klassische •
|
|
Produkte | GEBOGENE | ALUMINIUM TOP PREIS | Klassische |
STANDARD | STANDARD |
STANDARD
NACH MAß
|
|
|
|||
PREIS |
|
|
|
PREISE TRANSPORT |
|
|
|
GARANTIE | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre |
HÖHE | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
MODELL | ANGELEHNTE | ANGELEHNTE | ANGELEHNTE |
TIEFE | 3000 mm | 3000 mm |
3000/3500 mm
1000 mm BIS 4000 mm
|
BREITE | 2970/3900/4880/5870 mm | 3000/4000/6000 mm |
3000/4000/6000 mm
2000 mm BIS 9000 mm
|
STRUKTURFARBE | GRAU RAL 7016 / WEIß RAL 9016 | GRAU RAL 7016 / WEIß RAL 9016 |
GRAU RAL 7016 / WEIß RAL 9016
MEHRERE RAL VERFÜGBAR :
LINK
|
DACH | POLYCARBONAT | POLYCARBONAT 10 mm | POLYCARBONAT 16 mm |
LIEFERZEITEN | 20 GEÖFFNETE TAGE | 20 GEÖFFNETE TAGE | 20 GEÖFFNETE TAGE |
SCHNEEBELASTUNG | 17,31 kg/m2 | 50 kg/m2 | 50 kg/m2 |
WASSERDICHT | PS=204 N/m2= 66,24 km/h | PS=480 N/m2= 102 km/h | PS=480 N/m2= 102 km/h |
VERSCHLUSSOPTION | KURZ VORHER SPEICHERN | SENKRECHTMARKISE / ALU-SCHIEBETÜRVERSCHLUSS / FALTTÜR / TRAPEZ | |
WINDWIDERSTAND | C4 | C6 | C4 |
CE-ZERTIFIZIERUNG | ZERTIFIZIERT ENAC NB 1668 | ZERTIFIZIERT ENAC NB 1668 | ZERTIFIZIERT ENAC NB 1668 |
LACAGE-ZERTIFIZIERUNG | Qualimarine/Qualanod/Qualicoat | Qualimarine/Qualanod/Qualicoat | Qualimarine/Qualanod/Qualicoat |
FABRIKZERTIFIZIERUNG | ISO 9001 | ISO 9001 | ISO 9001 |
VISUELLE ANWENDUNG AR VIEWER | |||
MONTAGEANLEITUNG | |||
MONTAGEVIDEO | |||
VORSCHAUVIDEO | |||
HERGESTELLT | |||
BEWERTUNG |